- APAT no GG Poker
- Eventos ao vivo da APAT em 2024
- Vencedores do Campeonato Mundial de Poker Amador
- Perguntas frequentes sobre a associação de pôquer amador
Associação e Tour de Poker Amador (APAT) 2024
Lançada em 2006, a Amateur Poker Association and Tour criou o primeiro tour nacional de poker do Reino Unido. A organização se dedica a fornecer eventos realizados profissionalmente para jogadores amadores desenvolverem suas habilidades em um ambiente divertido, mas competitivo. Ao contrário de muitos outros torneios de pôquer, APAT agenda seus eventos pensando no jogador que trabalha, garantindo que os torneios terminem em horários adequados para as pessoas que possam ter trabalho no dia seguinte.
O APAT Tour consiste em uma série de eventos regionais, eventos de equipe e tem dois eventos maiores por ano, o World Championships de Poker Amador. Em 2024, o primeiro deles (a edição europeia) acontece de 21 a 25 de fevereiro no Aspers Casino em Stratford, Londres. Dusk Till Dawn em Nottingham sediará o World Championship de Poker Amador de 2024, de 21 a 26 de agosto.
APAT no GG Poker
APAT fez parceria comGG Poke r tanto para séries APAT online quanto para satellites para seus eventos ao vivo.
Eventos ao vivo da APAT em 2024
A 17ª temporada da APAT foi anunciada para 2024. Aqui está a programação dos eventos.
datas | Evento | Localização |
---|---|---|
12 a 14 de janeiro | Campeonato de equipes do Reino Unido | Dusk Till Dawn , Nottingham |
9 a 11 de fevereiro | Campeonato Alemão por Equipes | Grand Casino Asch , República Tcheca |
21 a 25 de fevereiro | Campeonato Europeu de Poker Amador | Aspers Casino , Stratford, Londres |
22 a 24 de março | Campeonato Aberto APAT | Cassino Man325 , Manchester |
27 a 28 de abril | Campeonato Mediterrâneo de Poker Amador | Portomaso Casino , Malta |
1 a 2 de maio | Campeonato Irlandês de Poker Amador | Dublin , Irlanda |
17 a 18 de maio | Campeonato Escocês de Poker Amador | Cassino Grosvenor , Glasgow |
14 a 16 de junho | Campeonato Amador de Poker do Reino Unido | Cassino Grosvenor , Leeds |
21 a 26 de agosto | World Championship de Poker Amador | Dusk Till Dawn , Nottingham |
2 a 6 de outubro | Campeonato Alemão de Poker Amador | Grand Casino Asch , República Tcheca |
18 a 20 de outubro | Campeonato Inglês de Poker Amador | Cassino Grosvenor , Blackpool |
2 a 3 de novembro | Campeonato Maltês de Poker Amador | Portomaso Casino , Malta |
15 a 17 de novembro | Campeonato Amador de Poker do Reino Unido e Irlanda | Cassino Grosvenor , Newcastle |
29 de novembro a 1º de dezembro | Esquadrões de pôquer ao vivo | Dusk Till Dawn , Nottingham |
Vencedores do Campeonato Mundial de Poker Amador
APAT começou em 2006, mas foi somente na segunda temporada que o World Championship de Poker Amador (WCOAP) foi introduzido pela primeira vez. Na sua primeira edição, o evento teve um buy-in de £75 e foi Nick Jenkins quem se tornou o primeiro Campeão Mundial de Poker Amador. Na temporada seguinte, o buy-in foi aumentado para £ 110 e o evento encontrou lugar por vários anos no clube de pôquer Dusk Till Dawn em Nottingham.
O evento então mudou, passando alguns anos em Londres e Manchester , antes de sua única apresentação no continente, que foi em Viena. Covid fez com que não houvesse evento em 2020 e o evento de 2021 foi realizado online no GG Poker . Nos últimos dois anos, o evento foi realizado mais uma vez no Dusk Till Dawn.
Esta é a lista completa dos Campeões Mundiais de Poker Amador da APAT
Ano - Local - Buy-In | Ganhador | Entradas | Conjunto total de prêmios | Prêmio 1º Lugar |
---|---|---|---|---|
2008 - Londres - £ 75 | Nick Jenkins | 206 | £ 15.450 | £ 3.500 |
2009 – Nottingham – £100 | Charles Mason | 314 | £ 31.400 | £ 7.000 |
2010 – Nottingham – £ 100 | Ben jovem | 425 | £ 42.500 | £ 9.000 |
2011 – Nottingham – £ 106 | David Jardim | 405 | £ 42.930 | £ 12.092 |
2012 – Nottingham – £ 110 | Erimas Livonas | 451 | £ 45.100 | £ 10.000 |
2014 - Londres - £ 110 | Tristão Chaplin | 332 | £ 33.200 | £ 7.500 |
2015 - Londres - £ 110 | Daniel Lewis | 397 | £ 39.700 | £ 8.500 |
2016 - Londres - £ 110 | Andrew Dodson | 393 | £ 39.300 | £ 8.300 |
2017 - Manchester - £ 110 | David Howard | 257 | £ 25.700 | £ 7.055 |
2018 - Manchester - £ 110 | Billy Berry | 243 | £ 24.300 | £ 7.000 |
2019 - Viena - 120€ | Rieuwert Fleer | 242 | 30.000€ | 7.500€ |
2021 - GGPoker (On-line) - $ 109 | Patrick Blye | 1.751 | US$ 175.100 | US$ 27.408 |
2022 – Nottingham £150 | Dan Owston | 423 | £ 52.875 | £ 10.000 |
2023 – Nottingham £180 | Christopher Ralston | 696 | £ 104.400 | £ 15.000 |
Perguntas frequentes sobre associação de pôquer amador
O que significa APAT ?
APAT é a sigla para Amateur Poker Association & Tour
O que é APAT ?
APAT é a Amateur Poker Association and Tour , que é uma associação de pôquer que organiza torneios de pôquer ao vivo e online exclusivamente para jogadores amadores.
Os jogadores profissionais de pôquer jogam em torneios APAT ?
Não, jogadores profissionais não estão autorizados a competir em eventos APAT .
Onde APAT realiza seus eventos online?
World Championship de Poker Online da APAT acontece no GG Poker , onde também podem ser encontrados satellites online para eventos APAT ao vivo.