- 2024 m. WPT pagrindinio turo tvarkaraštis
- 2024 m. WPT Prime tvarkaraštis
- WPT internetiniai kvalifikaciniai turnyrai
- WPT XXI sezono čempionato nugalėtojai
- WPT istorija
- WPT verslas
- WPT televizija ir srautai
- WPT nugalėtojai
- WPT metų žaidėjas
- WPT čempionų taurė ir čempionų klubas
- Pasaulio pokerio turo DUK
Pasaulio pokerio turas (WPT) 2024
2024 m. WPT pagrindinio turo tvarkaraštis
Renginys | Festivalio datos | Pagrindinių renginių datos | Vieta |
---|---|---|---|
WPT Cambodia čempionatas | sausio 17-30 d | sausio 25-29 d | NagaWorld integruotas kurortas, Pnompenis |
WPT Rolling Thunder čempionatas | kovo 7-26 d | kovo 23-26 d | „Thunder Valley“ kazino kurortas (Kalifornija) |
WPT Korea | kovo 25 – balandžio 3 d | kovo 28 – balandžio 2 d | Jeju Shinhwa World , Pietų Korėja |
WPT Voyage čempionatas | kovo 31 – balandžio 6 d | balandžio 1-3 d | Virgin Voyages narsi ponia |
WPT Seminole Hard Rock pokerio čempionatas | balandžio 3-23 d | balandžio 19-23 d | „Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood“ (Florida) |
WPT Choctaw čempionatas | Balandžio 17 – gegužės 6 d | gegužės 3-6 d | Choctaw kazino ir kurortas (Oklahoma) |
WPT Monrealio čempionatas | gegužės 9 - 22 d | gegužės 16-22 d | Playground , Monrealis, Kanada |
WPT Makao | birželio 18-24 d | birželio 18-24 d | Wynn Palace , Makao, Kinija |
WPT Australija | rugsėjo 12-25 d | rugsėjo 12-25 d | Star Gold Coast, Australija |
WPT bestbet Scramble | spalio 31–lapkričio d. 19 | spalio 31–lapkričio d. 19 | Bestbet Džeksonvilis, Florida |
WPT Seminole Hard Rock | Lapkričio 20–gruodžio d. 4 | Lapkričio 20–gruodžio d. 4 | Seminole Hard Rock, Florida |
2024 m. WPT Prime tvarkaraštis
Renginys | Festivalio datos | Pagrindinių renginių datos | Vieta |
---|---|---|---|
WPT Prime Provanso Eksas | sausio 26–vasario 5 d | vasario 1-5 d | Pasino Grand, Provanso Eksas |
WPT Prime Amsterdam | kovo 15-23 d | kovo 17-22 d | Holland kazino, Amsterdamas |
WPT Voyage čempionatas | kovo 31 – balandžio 6 d | balandžio 1-4 d | Virgin Voyages narsi ponia |
WPT Prime Slovakia | balandžio 5-15 d | balandžio 10-15 d | Kortelių kazino, Bratislava |
WPT Prime Gold Coast | balandžio 10-23 d | balandžio 18-23 d | Žvaigždė, Gold pakrantė |
WPT Prime Monrealio čempionatas | gegužės 9 - 22 d | gegužės 12-21 d | Playground , Monrealis, Kanada |
WPT Prime Sanremo | gegužės 31 – birželio 10 d | birželio 6-10 d | Kazino Sanremo |
WPT Prime Taivanas | rugpjūčio 6-19 d | rugpjūčio 6-19 d | Azijos pokerio arena, Taipėjus, Taivanas |
WPT Prime UK | rugsėjo 11-16 d | rugsėjo 11-16 d | Dusk Till Dawn , Notingemas, JK |
WPT Prime Lichtenšteinas | rugsėjo 18-30 d | rugsėjo 18-30 d | Grand Casino LI AG, Lichtenšteinas |
WPT Prime Paris | spalio 14-27 d | spalio 14-27 d | Club Circus Paris, Prancūzija |
WPT internetinės kvalifikacijos
WPT XXI sezono čempionato nugalėtojai
Čempionato renginys | Čempionas | Įrašai | Prizinis fondas | 1 vieta |
---|---|---|---|---|
WPT Rolling Thunder, Linkolnas | Skotas Eskenazis | 590 | 1 888 000 USD | 361 660 USD |
WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Holivudas | Bin Weng | 2 290 | 7 328 000 USD | 1 128 250 USD |
WPT Choctaw, Durantas | Jared Jafree | 612 | 2 131 600 USD | 400 740 USD |
WPT sodai, Los Angeles | Ky Nguyen | 346 | 1 678 100 USD | 357 380 USD |
WPT Australija, Gold Kostas | Richardas Lee | 600 | 4 474 890 Australijos dolerių | 854 8890 Australijos dolerių |
WPT bestbet Scramble, Džeksonvilis | Frederic Normand | 365 | 1 660 750 USD | 351 650 USD |
WPT Seminole Rock N Roll Poker Open, Holivudas | Ištvanas Briski | 1 447 | 4 630 400 USD | 647 300 USD |
WPT World Championship Wynn Las Vegas< /td> | Daniel Sepiol | 3 835 | 10 000 000 USD | 5 282 954 USD |
WPT istorija
WPT verslas
WPT televizija ir srautai
WPT nugalėtojai
WPT metų žaidėjas
Sezonas | Metai | Nugalėtojas | Šalis | Bendri laimėjimai |
---|---|---|---|---|
1 | 2002-2003 m | Howardas Ledereris | USA | 2 |
2 | 2003-2004 m | Erikas Lindgrenas | USA | 2 |
3 | 2004-2005 m | Daniel Negreanu | Kanada | 2 |
4 | 2005–2006 m | Gavinas Smithas | Kanada | 1 |
5 | 2006–2007 m | JC Tran | Vietnamas | 1 |
6 | 2007-08 | Džonatanas Mažasis | USA | 1 |
7 | 2008-09 | Bertrand Grospellier | Prancūzija | 1 |
8 | 2009-10 | Farazas Jaka | USA | 0 |
9 | 2010-11 | Andy Frankenbergeris | USA | 1 |
10 | 2011-12 | Džo Serockas | USA | 0 |
11 | 2012-13 | Matas Salsbergas | Kanada | 1 |
12 | 2013-14 | Mukul Pahuja | USA | 0 |
13 | 2014-15 | Anthony Zinno | USA | 2 |
14 | 2015-16 | Mike Shariati | USA | 1 |
15 | 2016-17 | Benjaminas Zamani | USA | 0 |
16 | 2017-18 | Menas Papazyanas | USA | 2 |
17 | 2018-19 | Erkut Yilmaz | USA | 2 |
18 | 2019-21 | Brianas Altmanas | USA | 1 |
19 | 2021 m | Džeikas Ferro | USA | 1 |
20 | 2022 m | Čadas Eveslage | USA | 1 |
21 | 2023 m | Bin Weng | USA | 1 |
WPT čempionų taurė ir čempionų klubas
World Poker Tour DUK
Kas yra WPT ?
WPT yra trumpinys iš World Poker Tour , kuris yra vienas didžiausių, ilgiausiai vykstančių ir prestižiškiausių gyvo pokerio turų pasaulyje, kuriame vyksta renginiai Azijoje, Europoje ir Amerikoje.
Kas yra WPT World Championship ?
WPT World Championship vyksta kiekvieną gruodį Wynn L:as Vegas , jame vyksta WPT World Championship su 10 400 USD įpirka. 2023 m. WPT World Championship turėjo 40 mln. USD garantuotą prizinį fondą ir pritraukė 3 814 dalyvių, o tai overlay 2,4 USD m.
Kas yra WPT Prime ?
WPT Prime yra vidutinių statymų turas, organizuojamas Pasaulio pokerio turo. Patekimas į pagrindinį WPT Prime Championships renginį kainuoja 11000 USD.
Kas yra Mike Sextono taurė?
Mike Sexton taurė yra ypatinga taurė, ant kurios išgraviruoti visų WPT čempionato nugalėtojų vardai. Jis pavadintas Mike Sextono, velionio turo ambasadoriaus ir komentatoriaus, kuris taip pat buvo WPT čempionas, vardu.