- APAT su GG Poker
- Eventi APAT Live nel 2024
- Vincitori del Campionato Mondiale di Poker Amatoriale
- Domande frequenti sull'Associazione Amatoriale di Poker
Associazione e Tour di Poker Amatoriale (APAT) 2024
Lanciato nel 2006, l'Amateur Poker Associastion and Tour ha creato il primo tour di poker nazionale del Regno Unito. L'organizzazione è dedicata a fornire eventi gestiti professionalmente per giocatori dilettanti per sviluppare le proprie abilità in un ambiente divertente ma competitivo. A differenza di molti altri tour di poker, APAT programma i suoi eventi pensando ai giocatori che lavorano, assicurandosi che i tornei finiscano in orari ragionevoli per le persone che potrebbero avere lavoro il giorno successivo.
L' APAT Tour consiste in una serie di eventi regionali, eventi a squadre e prevede due eventi più grandi all'anno, il World Championships di Poker Amatoriale. Nel 2024 la prima di queste (l'edizione europea) si svolgerà dal 21 al 25 febbraio Aspers Casino di Stratford a Londra. Dusk Till Dawn a Nottingham ospiterà il World Championship di poker amatoriale 2024 dal 21 al 26 agosto.
APAT su GG Poker
APAT ha collaborato conGG Poke r sia per le serie APAT online che per satellites per i loro eventi dal vivo.
Eventi APAT Live nel 2024
Era stata annunciata la 17esima stagione di APAT per il 2024. Ecco il programma degli eventi.
Date | Evento | Posizione |
---|---|---|
12-14 gennaio | Campionato a squadre del Regno Unito | Dusk Till Dawn , Nottingham |
9-11 febbraio | Campionato tedesco a squadre | Grand Casino Asch , Repubblica Ceca |
21-25 febbraio | Campionato Europeo di Poker Amatoriale | Aspers Casino , Stratford, Londra |
22-24 marzo | Campionato Open APAT | Casinò Man325 , Manchester |
27-28 aprile | Campionato amatoriale di poker del Mediterraneo | Portomaso Casino , Malta |
1-2 maggio | Campionato irlandese di poker amatoriale | Dublin , Irlanda |
17-18 maggio | Campionato scozzese di poker amatoriale | Casinò Grosvenor , Glasgow |
14-16 giugno | Campionato amatoriale di poker britannico | Casinò Grosvenor , Leeds |
21-26 agosto | World Championship di poker amatoriale | Dusk Till Dawn , Nottingham |
2-6 ottobre | Campionato tedesco di poker amatoriale | Grand Casino Asch , Repubblica Ceca |
18-20 ottobre | Campionato inglese di poker amatoriale | Casinò Grosvenor , Blackpool |
2-3 novembre | Campionato amatoriale di poker maltese | Portomaso Casino , Malta |
15-17 novembre | Campionato di poker amatoriale del Regno Unito e dell'Irlanda | Casinò Grosvenor , Newcastle |
29 novembre-1 dicembre | Squadre di poker dal vivo | Dusk Till Dawn , Nottingham |
Vincitori del Campionato Mondiale di Poker Amatoriale
APAT è iniziato nel 2006, ma è stato solo nella seconda stagione che è stato introdotto per la prima volta il World Championship of Amateur Poker (WCOAP). Per la sua prima edizione l'evento prevedeva un buy-in di £75 ed è stato Nick Jenkins a diventare il primo campione del mondo di poker amatoriale. La stagione successiva il buy-in fu aumentato a £110 e l'evento trovò casa per diversi anni al club di poker Dusk Till Dawn di Nottingham.
L'evento si è poi spostato, trascorrendo alcuni anni a Londra e Manchester , prima della sua unica uscita nel continente, che è stata a Vienna. Covid ha fatto sì che non ci fosse alcun evento nel 2020 e l'evento del 2021 si è tenuto online su GG Poker . Negli ultimi due anni l'evento si è tenuto ancora una volta al Dusk Till Dawn.
Questa è la lista completa dei campioni del mondo di poker amatoriale APAT
Anno - Luogo - Buy-In | Vincitore | Inserimenti | Montepremi totale | Premio 1° posto |
---|---|---|---|---|
2008 - Londra - £75 | Nick Jenkins | 206 | £ 15.450 | £ 3.500 |
2009 – Nottingham – £ 100 | Charles Mason | 314 | £ 31.400 | £ 7.000 |
2010 – Nottingham – £ 100 | Ben Giovane | 425 | £ 42.500 | £ 9.000 |
2011 – Nottingham – £ 106 | Davide Giardino | 405 | £ 42.930 | £ 12.092 |
2012 – Nottingham – £ 110 | Erimas Livonas | 451 | £ 45.100 | £ 10.000 |
2014 - Londra - £ 110 | Tristano Chaplin | 332 | £ 33.200 | £ 7.500 |
2015 - Londra - £ 110 | Daniele Lewis | 397 | £ 39.700 | £ 8.500 |
2016 - Londra - £ 110 | Andrea Dodson | 393 | £ 39.300 | £ 8.300 |
2017 – Manchester – £ 110 | Dave Howard | 257 | £ 25.700 | £ 7.055 |
2018 – Manchester – £ 110 | Billy Berry | 243 | £ 24.300 | £ 7.000 |
2019 - Vienna - 120€ | Rieuwert Fleer | 242 | € 30.000 | € 7.500 |
2021 - GGPoker (online) - $ 109 | Patrick Blye | 1.751 | $ 175.100 | $ 27.408 |
2022 - Nottingham £ 150 | Dan Owston | 423 | £ 52.875 | £ 10.000 |
2023 - Nottingham £ 180 | Cristoforo Ralston | 696 | £ 104.400 | £ 15.000 |
Domande frequenti sull'Associazione Amatoriale di Poker
Cosa significa APAT ?
APAT è l'acronimo di Amateur Poker Association & Tour
Cos'è APAT ?
APAT è l' Amateur Poker Association and Tour , un'associazione di poker che organizza tornei di poker dal vivo e online esclusivamente per giocatori dilettanti.
I giocatori di poker professionisti partecipano ai tornei APAT ?
No, i giocatori professionisti non possono competere negli eventi APAT .
Dove APAT tiene i suoi eventi online?
Il World Championship di Poker Online APAT si svolge su GG Poker , dove si possono trovare anche satellites online per eventi APAT dal vivo.