- APAT en GG Poker
- Eventos en vivo de APAT en 2024
- Ganadores del Campeonato Mundial de Póquer Amateur
- Preguntas frecuentes sobre la Asociación de Póquer Amateur
Asociación y Tour de Póquer Amateur (APAT) 2024
Lanzada en 2006, la Amateur Poker Association and Tour creó la primera gira nacional de póquer del Reino Unido. La organización se dedica a ofrecer eventos organizados profesionalmente para que los jugadores aficionados desarrollen sus habilidades en un entorno divertido pero competitivo. A diferencia de muchos otros tours de póquer, APAT programa sus eventos teniendo en cuenta al jugador que trabaja, garantizando que los torneos finalicen en horarios razonables para las personas que puedan tener trabajo al día siguiente.
El APAT Tour consta de una serie de eventos regionales, eventos por equipos y tiene dos eventos más grandes por año, el World Championships de Póquer Amateur. En 2024, el primero de ellos (la edición europea) se realizará del 21 al 25 de febrero en el Aspers Casino de Stratford en Londres. Dusk Till Dawn en Nottingham será la sede del World Championship de Póquer Amateur 2024 del 21 al 26 de agosto.
APAT en GG Poker
APAT se ha asociado conGG Poke r tanto para series APAT en línea como para satellites de sus eventos en vivo.
Eventos en vivo de APAT en 2024
La temporada 17 de APAT había sido anunciada para 2024. Aquí está el calendario de eventos.
fechas | Evento | Ubicación |
---|---|---|
12-14 de enero | Campeonato por equipos del Reino Unido | Dusk Till Dawn , Nottingham |
9-11 de febrero | Campeonato de Alemania por equipos | Grand Casino Asch , República Checa |
21-25 de febrero | Campeonato Europeo de Póquer Amateur | Aspers Casino , Stratford, Londres |
22-24 de marzo | Campeonato Abierto APAT | Man325 Casino, Manchester |
27-28 de abril | Campeonato Mediterráneo de Poker Amateur | Portomaso Casino , Malta |
1-2 de mayo | Campeonato irlandés de póquer amateur | Dublin , Irlanda |
17-18 de mayo | Campeonato de Escocia de póquer amateur | Casino Grosvenor , Glasgow |
14-16 de junio | Campeonato de póquer amateur del Reino Unido | Casino Grosvenor , Leeds |
21-26 de agosto | World Championship de Póquer Amateur | Dusk Till Dawn , Nottingham |
2-6 de octubre | Campeonato Alemán de Póquer Amateur | Grand Casino Asch , República Checa |
18-20 de octubre | Campeonato de inglés de póquer amateur | Casino Grosvenor , Blackpool |
2-3 de noviembre | Campeonato de Malta de Póquer Amateur | Portomaso Casino , Malta |
15-17 de noviembre | Campeonato de póquer amateur del Reino Unido e Irlanda | Casino Grosvenor , Newcastle |
29 de noviembre al 1 de diciembre | Equipos de póquer en vivo | Dusk Till Dawn , Nottingham |
Ganadores del Campeonato Mundial de Póquer Amateur
APAT comenzó en 2006, pero no fue hasta su segunda temporada que se introdujo por primera vez el World Championship de Póquer Amateur (WCOAP). En su primera edición, el evento tuvo un buy-in de £75 y fue Nick Jenkins quien se convirtió en el primer Campeón Mundial de Póquer Amateur. La temporada siguiente, el buy-in se incrementó a £110 y el evento encontró un hogar durante varios años en el club de póquer Dusk Till Dawn en Nottingham.
Luego, el evento se trasladó y pasó algunos años en Londres y Manchester , antes de su única salida al continente, que fue en Viena. Covid significó que no hubo evento en 2020 y el evento de 2021 se llevó a cabo en línea en GG Poker . Durante los últimos dos años, el evento se ha vuelto a celebrar en Dusk Till Dawn.
Esta es la lista completa de los campeones mundiales de poker amateur de APAT
Año - Ubicación - Compra-In | Ganador | Entradas | Fondo total de premios | Premio 1er Lugar |
---|---|---|---|---|
2008 - Londres - £75 | Nick Jenkins | 206 | £15,450 | £3,500 |
2009-Nottingham-£100 | Charles Mason | 314 | £31,400 | £ 7.000 |
2010-Nottingham-£100 | ben joven | 425 | £42,500 | £ 9,000 |
2011-Nottingham-£106 | Jardín de David | 405 | £42,930 | £12,092 |
2012-Nottingham-£110 | Erimas Livonas | 451 | £45,100 | £ 10.000 |
2014 - Londres - £110 | Tristán Chaplin | 332 | £33,200 | £7,500 |
2015 - Londres - £110 | Daniel Lewis | 397 | £39,700 | £8,500 |
2016 - Londres - £110 | Andres Dodson | 393 | £39,300 | £8,300 |
2017 - Manchester - £110 | David Howard | 257 | £25,700 | £7,055 |
2018 - Manchester - £110 | Billy Berry | 243 | £24,300 | £ 7.000 |
2019 - Viena - 120 € | Rieuwert Fleer | 242 | 30.000€ | 7.500€ |
2021 - GGPoker (en línea) - $109 | Patricio Blye | 1.751 | $175,100 | $27,408 |
2022 - Nottingham £ 150 | Dan Owston | 423 | £52,875 | £ 10.000 |
2023 - Nottingham £ 180 | Christopher Ralston | 696 | 104.400 libras esterlinas | £ 15.000 |
Preguntas frecuentes sobre la Asociación de Póquer Amateur
¿Qué significa APAT ?
APAT es el acrónimo de Amateur Poker Association & Tour
¿Qué es APAT ?
APAT es la Amateur Poker Association and Tour , que es una asociación de póquer que organiza torneos de póquer en vivo y en línea exclusivamente para jugadores aficionados.
¿Los jugadores de póquer profesionales juegan en torneos APAT ?
No, los jugadores profesionales no pueden competir en eventos APAT .
¿Dónde realiza APAT sus eventos en línea?
El World Championship de Póquer en Línea de APAT se lleva a cabo en GG Poker , donde también se pueden encontrar satellites en línea para vivir los eventos APAT .