- APAT bei GG Poker
- APAT Live-Events im Jahr 2024
- Gewinner der Weltmeisterschaft der Amateur-Poker
- Häufig gestellte Fragen zur Amateur Poker Association
Amateur Poker Association and Tour (APAT) 2024
Die 2006 gegründete Amateur Poker Association and Tour war die erste nationale Pokertour Großbritanniens. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, professionell organisierte Events für Amateurspieler anzubieten, bei denen diese ihre Fähigkeiten in einem unterhaltsamen, aber wettbewerbsorientierten Umfeld entwickeln können. Anders als viele andere Pokertouren plant APAT ihre Events mit Blick auf die Bedürfnisse berufstätiger Spieler und stellt sicher, dass die Turniere zu vernünftigen Zeiten für Leute enden, die am nächsten Tag arbeiten müssen.
Die APAT Tour besteht aus einer Reihe regionaler Events, Team-Events und zwei größeren Events pro Jahr, der Europa- und World Championships im Amateurpoker. Im Jahr 2024 findet die erste dieser Veranstaltungen (die europäische Ausgabe) vom 21. bis 25. Februar im Aspers Casino in Stratford in London statt. Dusk Till Dawn in Nottingham wird vom 21. bis 26. August Gastgeber der World Championship im Amateurpoker 2024 sein.
APAT bei GG Poker
APAT ist sowohl für die Online- APAT Serie als auch für satellites zu ihren Live-Events eine Partnerschaft mitGG Poker eingegangen.
APAT Live-Events im Jahr 2024
Die 17. Staffel von APAT wurde für 2024 angekündigt. Hier ist der Veranstaltungsplan.
Termine | Ereignis | Standort |
---|---|---|
12. bis 14. Januar | Britische Mannschaftsmeisterschaft | Dusk Till Dawn , Nottingham |
9. bis 11. Februar | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Grand Casino Asch , Tschechische Republik |
21. bis 25. Februar | Europameisterschaft im Amateurpoker | Aspers Casino , Stratford, London |
22. bis 24. März | Offene APAT -Meisterschaft | Man325 Casino, Manchester |
27. bis 28. April | Mittelmeer-Amateur-Pokermeisterschaft | Portomaso Casino , Malta |
1. bis 2. Mai | Irische Amateur-Pokermeisterschaft | Dublin , Irland |
17. bis 18. Mai | Schottische Amateur-Pokermeisterschaft | Grosvenor Casino, Glasgow |
14. bis 16. Juni | Britische Amateur-Pokermeisterschaft | Grosvenor Casino, Leeds |
21. bis 26. August | World Championship im Amateurpoker | Dusk Till Dawn , Nottingham |
2. bis 6. Oktober | Deutsche Amateur-Pokermeisterschaft | Grand Casino Asch , Tschechische Republik |
18. bis 20. Oktober | Englische Amateur-Pokermeisterschaft | Grosvenor Casino, Blackpool |
2.-3. November | Maltesische Amateur-Pokermeisterschaft | Portomaso Casino , Malta |
15. bis 17. November | Amateur-Pokermeisterschaften in Großbritannien und Irland | Grosvenor Casino, Newcastle |
29. November – 1. Dezember | Poker-Teams Live | Dusk Till Dawn , Nottingham |
Gewinner der Weltmeisterschaft der Amateur-Poker
APAT begann 2006, aber erst in der zweiten Saison wurde die World Championship of Amateur Poker (WCOAP) erstmals eingeführt. Bei der ersten Auflage betrug das Buy-in £75 und Nick Jenkins wurde der erste Weltmeister im Amateurpoker. In der folgenden Saison wurde das Buy-in auf £110 erhöht und das Event fand mehrere Jahre lang im Dusk Till Dawn Poker Club in Nottingham statt.
Anschließend zog das Event umher und verbrachte einige Jahre in London und Manchester , bevor es seinen einzigen Auftritt auf dem Kontinent hatte, und zwar in Wien. Aufgrund von Covid fand 2020 kein Event statt und das Event 2021 wurde online bei GG Poker abgehalten. In den letzten beiden Jahren fand das Event wieder bei Dusk Till Dawn statt.
Dies ist die vollständige Liste der APAT - Weltmeister im Amateur-Poker
Jahr - Ort - Buy-In | Gewinner | Einträge | Gesamtpreispool | 1. Preis |
---|---|---|---|---|
2008 – London – 75 £ | Nick Jenkins | 206 | 15.450 £ | 3.500 € |
2009 – Nottingham – 100 £ | Charles Mason | 314 | 31.400 £ | 7.000 £ |
2010 – Nottingham – 100 £ | Ben Young | 425 | 42.500 £ | 9.000 £ |
2011 – Nottingham – 106 £ | David Garten | 405 | 42.930 £ | 12.092 £ |
2012 – Nottingham – 110 £ | Erimas Livonas | 451 | 45.100 € | 10.000 £ |
2014 – London – 110 £ | Tristan Chaplin | 332 | 33.200 £ | 7.500 £ |
2015 – London – 110 £ | Daniel Lewis | 397 | 39.700 £ | 8.500 € |
2016 – London – 110 £ | Andrew Dodson | 393 | 39.300 € | 8.300 € |
2017 – Manchester – 110 £ | David Howard | 257 | 25.700 £ | 7.055 € |
2018 – Manchester – 110 £ | Billy Berry | 243 | 24.300 £ | 7.000 £ |
2019 – Wien – 120 € | Rieuwert Fleer | 242 | 30.000 € | 7.500 € |
2021 – GGPoker (Online) – 109 $ | Patrick Blye | 1.751 | 175.100 USD | 27.408 USD |
2022 – Nottingham 150 £ | Daniel Owston | 423 | 52.875 £ | 10.000 £ |
2023 – Nottingham 180 £ | Christopher Ralston | 696 | 104.400 £ | 15.000 £ |
Häufig gestellte Fragen zur Amateur Poker Association
Wofür steht APAT ?
APAT ist die Abkürzung für Amateur Poker Association & Tour
Was ist APAT ?
APAT ist die Amateur Poker Association and Tour , ein Pokerverband, der Live- und Online-Pokerturniere ausschließlich für Amateurspieler veranstaltet.
Nehmen professionelle Pokerspieler an APAT Turnieren teil?
Nein, professionellen Spielern ist die Teilnahme an APAT Veranstaltungen nicht gestattet.
Wo veranstaltet APAT seine Online-Events?
Die APAT -Online-Poker- World Championship findet bei GG Poker statt, wo auch Online- satellites für Live APAT Events zu finden sind.